直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
30.0%6 勝 / 14 敗勝率
40.0%12 勝 / 18 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | NBA 2026 | 135:141 | L | ||
| 10-24 | NBA | 119:120BO1 | L | ||
| 10-22 | NBA | 120:123BO1 | L | ||
| 10-17 | NBA | 107:106BO1 | W | ||
| 10-15 | NBA | 101:97BO1 | W | ||
| 10-08 | NBA | 118:128BO1 | L | ||
| 10-07 | NBA | 116:110BO1 | W | ||
| 04-13 | NBA | 126:132BO1 | L | ||
| 04-10 | NBA | 118:144BO1 | L | ||
| 04-08 | NBA | 156:137BO1 | W |
2026-10-25 · NBA 2026
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。