直近 10 試合
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗勝率
40.0%8 勝 / 12 敗勝率
43.3%13 勝 / 17 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | NBA | 109:113BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 110:115BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 111:128BO1 | L | ||
| 10-21 | NBA | 106:131BO1 | L | ||
| 10-16 | NBA | 115:136BO1 | L | ||
| 10-14 | NBA | 144:128BO1 | W | ||
| 10-11 | NBA | 124:125BO1 | L | ||
| 10-08 | NBA | 128:118BO1 | W | ||
| 10-03 | NBA | 129:105BO1 | W | ||
| 04-14 | NBA | 126:127BO1 | L |
2026-10-26 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。