直近 10 試合
勝率
60.0%6 勝 / 4 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
60.0%6 勝 / 4 敗勝率
55.0%11 勝 / 9 敗勝率
53.3%16 勝 / 14 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | NBA | 125:127BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 117:94BO1 | W | ||
| 10-23 | NBA | 115:93BO1 | W | ||
| 10-21 | NBA | 131:106BO1 | W | ||
| 10-17 | NBA | 116:133BO1 | L | ||
| 10-15 | NBA | 106:128BO1 | L | ||
| 10-12 | NBA | 122:104BO1 | W | ||
| 10-11 | NBA | 125:124BO1 | W | ||
| 10-07 | NBA 2026 | 112:123 | L | ||
| 10-06 | NBA | 116:97BO1 | W |
2026-10-26 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。