近 10 场
胜率
40.0%4 胜 / 6 负NBA / TEAM INTELLIGENCE
胜率
40.0%4 胜 / 6 负胜率
30.0%6 胜 / 14 负胜率
40.0%12 胜 / 18 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | NBA | 135:141BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 119:120BO1 | L | ||
| 10-22 | NBA | 120:123BO1 | L | ||
| 10-17 | NBA | 107:106BO1 | W | ||
| 10-15 | NBA | 101:97BO1 | W | ||
| 10-08 | NBA | 118:128BO1 | L | ||
| 10-07 | NBA | 116:110BO1 | W | ||
| 04-13 | NBA | 126:132BO1 | L | ||
| 04-10 | NBA | 118:144BO1 | L | ||
| 04-08 | NBA | 156:137BO1 | W |
2026-10-25 · NBA
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。