直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
30.0%6 勝 / 14 敗勝率
26.7%8 勝 / 22 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | NBA 2026 | 113:109 | W | ||
| 10-25 | NBA 2026 | 106:122 | L | ||
| 10-23 | NBA | 121:105BO1 | W | ||
| 10-22 | NBA | 110:128BO1 | L | ||
| 10-17 | NBA | 111:135BO1 | L | ||
| 10-15 | NBA | 97:101BO1 | L | ||
| 10-11 | NBA | 132:115BO1 | W | ||
| 10-09 | NBA | 117:135BO1 | L | ||
| 04-13 | NBA | 149:128BO1 | W | ||
| 04-11 | NBA | 120:139BO1 | L |
2026-10-26 · NBA 2026
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。