直近 10 試合
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗勝率
35.0%7 勝 / 13 敗勝率
23.3%7 勝 / 23 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | NBA 2026 | 102:110 | L | ||
| 10-25 | NBA 2026 | 136:109 | W | ||
| 10-23 | NBA | 105:121BO1 | L | ||
| 10-22 | NBA | 123:120BO1 | W | ||
| 10-16 | NBA | 127:128BO1 | L | ||
| 10-14 | NBA | 112:114BO1 | L | ||
| 10-10 | NBA | 117:119BO1 | L | ||
| 10-07 | NBA 2026 | 123:112 | W | ||
| 04-12 | NBA | 121:133BO1 | L | ||
| 04-10 | NBA | 94:105BO1 | L |
2026-10-27 · NBA 2026
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。