直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
25.0%5 勝 / 15 敗勝率
16.7%5 勝 / 25 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | NBA | 103:110BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 124:120BO1 | W | ||
| 10-23 | NBA | 102:112BO1 | L | ||
| 10-21 | NBA | 128:116BO1 | W | ||
| 10-17 | NBA | 106:107BO1 | L | ||
| 10-12 | NBA | 122:131BO1 | L | ||
| 10-10 | NBA | 114:108BO1 | W | ||
| 10-08 | NBA | 111:109BO1 | W | ||
| 04-12 | NBA | 117:130BO1 | L | ||
| 04-10 | NBA | 117:140BO1 | L |
2026-10-26 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。