直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
55.0%11 勝 / 9 敗勝率
50.0%15 勝 / 15 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | NBA 2026 | 111:102 | W | ||
| 10-23 | NBA | 93:115BO1 | L | ||
| 10-21 | NBA | 125:132BO1 | L | ||
| 10-16 | NBA | 136:115BO1 | W | ||
| 10-13 | NBA | 132:116BO1 | W | ||
| 10-11 | NBA | 105:119BO1 | L | ||
| 10-08 | NBA | 122:118BO1 | W | ||
| 05-03 | NBA | 94:116BO1 | L | ||
| 05-01 | NBA | 79:93BO1 | L | ||
| 04-29 | NBA | 109:116BO1 | L |
2026-10-25 · NBA 2026
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。