近 10 场
胜率
30.0%3 胜 / 7 负NBA / TEAM INTELLIGENCE
胜率
30.0%3 胜 / 7 负胜率
40.0%8 胜 / 12 负胜率
43.3%13 胜 / 17 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | NBA | 109:113BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 110:115BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 111:128BO1 | L | ||
| 10-21 | NBA | 106:131BO1 | L | ||
| 10-16 | NBA | 115:136BO1 | L | ||
| 10-14 | NBA | 144:128BO1 | W | ||
| 10-11 | NBA | 124:125BO1 | L | ||
| 10-08 | NBA | 128:118BO1 | W | ||
| 10-03 | NBA | 129:105BO1 | W | ||
| 04-14 | NBA | 126:127BO1 | L |
2026-10-26 · NBA
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。