直近 10 試合
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗勝率
30.0%6 勝 / 14 敗勝率
26.7%8 勝 / 22 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | NBA | 109:136BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 121:125BO1 | L | ||
| 10-21 | NBA | 103:110BO1 | L | ||
| 10-14 | NBA | 128:144BO1 | L | ||
| 10-12 | NBA | 131:122BO1 | W | ||
| 10-08 | NBA | 114:108BO1 | W | ||
| 10-06 | NBA 2026 | 124:90 | W | ||
| 04-12 | NBA | 101:136BO1 | L | ||
| 04-11 | NBA | 108:125BO1 | L | ||
| 04-09 | NBA | 94:123BO1 | L |
2026-10-25 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。