直近 10 試合
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
30.0%3 勝 / 7 敗勝率
45.0%9 勝 / 11 敗勝率
53.3%16 勝 / 14 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | NBA | 127:125BO1 | W | ||
| 10-24 | NBA 2026 | 125:121 | W | ||
| 10-22 | NBA | 106:114BO1 | L | ||
| 10-13 | NBA | 116:132BO1 | L | ||
| 10-11 | NBA | 119:105BO1 | W | ||
| 10-08 | NBA | 113:124BO1 | L | ||
| 05-26 | NBA | 93:130BO1 | L | ||
| 05-24 | NBA | 108:121BO1 | L | ||
| 05-22 | NBA | 93:109BO1 | L | ||
| 05-20 | NBA | 104:115BO1 | L |
2026-10-26 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。