直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
30.0%6 勝 / 14 敗勝率
33.3%10 勝 / 20 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | NBA | 99:134BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 120:124BO1 | L | ||
| 10-23 | NBA | 132:125BO1 | W | ||
| 10-21 | NBA | 92:135BO1 | L | ||
| 10-17 | NBA | 133:116BO1 | W | ||
| 10-15 | NBA | 125:104BO1 | W | ||
| 10-12 | NBA | 128:133BO1 | L | ||
| 10-10 | NBA | 100:104BO1 | L | ||
| 10-08 | NBA | 124:117BO1 | W | ||
| 04-13 | NBA | 128:149BO1 | L |
2026-10-26 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。