近 10 场
胜率
30.0%3 胜 / 7 负NBA / TEAM INTELLIGENCE
胜率
30.0%3 胜 / 7 负胜率
35.0%7 胜 / 13 负胜率
23.3%7 胜 / 23 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | NBA | 102:110BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 136:109BO1 | W | ||
| 10-23 | NBA | 105:121BO1 | L | ||
| 10-22 | NBA | 123:120BO1 | W | ||
| 10-16 | NBA | 127:128BO1 | L | ||
| 10-14 | NBA | 112:114BO1 | L | ||
| 10-10 | NBA | 117:119BO1 | L | ||
| 10-07 | NBA 2026 | 123:112 | W | ||
| 04-12 | NBA | 121:133BO1 | L | ||
| 04-10 | NBA | 94:105BO1 | L |
2026-10-27 · NBA
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。