直近 10 試合
勝率
70.0%7 勝 / 3 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
70.0%7 勝 / 3 敗勝率
40.0%8 勝 / 12 敗勝率
30.0%9 勝 / 21 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | NBA | 110:105BO1 | W | ||
| 10-26 | NBA | 123:112BO1 | W | ||
| 10-24 | NBA | 111:108BO1 | W | ||
| 10-22 | NBA | 123:103BO1 | W | ||
| 10-17 | NBA | 117:98BO1 | W | ||
| 10-10 | NBA | 104:100BO1 | W | ||
| 10-08 | NBA | 118:122BO1 | L | ||
| 10-05 | NBA 2026 | 132:123 | W | ||
| 04-13 | NBA | 101:132BO1 | L | ||
| 04-11 | NBA | 101:147BO1 | L |
2026-10-27 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。