近 10 场
胜率
70.0%7 胜 / 3 负NBA / TEAM INTELLIGENCE
胜率
70.0%7 胜 / 3 负胜率
60.0%12 胜 / 8 负胜率
63.3%19 胜 / 11 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | NBA | 97:111BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 106:93BO1 | W | ||
| 10-24 | NBA | 128:111BO1 | W | ||
| 10-20 | NBA | 121:113BO1 | W | ||
| 10-16 | NBA | 129:125BO1 | W | ||
| 10-15 | NBA | 128:106BO1 | W | ||
| 10-10 | NBA | 108:114BO1 | L | ||
| 10-05 | NBA 2026 | 109:107 | W | ||
| 05-18 | NBA | 94:125BO1 | L | ||
| 05-15 | NBA | 115:94BO1 | W |
2026-10-28 · NBA
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。