直近 10 試合
勝率
10.0%1 勝 / 9 敗FISSURE PLAYGROUND / TEAM INTELLIGENCE
勝率
10.0%1 勝 / 9 敗勝率
25.0%5 勝 / 15 敗勝率
33.3%10 勝 / 20 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 1win Private Club | 0:2BO3 | L | ||
| 10-19 | 1win | 0:2BO3 | L | ||
| 10-03 | Stake Ranked | 0:2BO3 | L | ||
| 10-02 | Stake Ranked | 0:2BO3 | L | ||
| 10-01 | Stake Ranked | 2:1BO3 | W | ||
| 09-26 | 1win | 0:2BO3 | L | ||
| 09-25 | 1win | 1:2BO3 | L | ||
| 09-11 | FISSURE PLAYGROUND | 0:2BO3 | L | ||
| 09-10 | FISSURE PLAYGROUND | 2:0BO3 | W | ||
| 09-10 | FISSURE PLAYGROUND | 2:0BO3 | W |
2026-10-20 · 1win Private Club
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。