直近 10 試合
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗FISSURE PLAYGROUND / TEAM INTELLIGENCE
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗勝率
30.0%6 勝 / 14 敗勝率
40.0%12 勝 / 18 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | PGL Masters | 0:2BO3 | L | ||
| 10-26 | PGL Masters | 2:1BO3 | W | ||
| 10-25 | PGL Masters | 0:2BO3 | L | ||
| 10-24 | PGL Masters | 0:2BO3 | L | ||
| 10-05 | ESL Pro League | 1:2BO3 | L | ||
| 10-04 | ESL Pro League | 0:2BO3 | L | ||
| 10-03 | ESL Pro League | 0:2BO3 | L | ||
| 09-13 | PGL Masters | 3:0BO5 | W | ||
| 09-10 | FISSURE PLAYGROUND | 0:2BO3 | L | ||
| 09-09 | FISSURE PLAYGROUND | 2:0BO3 | W |
2026-10-27 · PGL Masters
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。