直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗PGL Masters / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
50.0%10 勝 / 10 敗勝率
50.0%15 勝 / 15 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 | 1win Private Club | 0:2BO3 | L | ||
| 10-20 | 1win Private Club | 1:2BO3 | L | ||
| 10-19 | 1win | 2:0BO3 | W | ||
| 10-16 | Stake Pulse | 0:2BO3 | L | ||
| 10-14 | Stake Pulse | 2:0BO3 | W | ||
| 10-14 | Stake Pulse | 0:2BO3 | L | ||
| 10-10 | 1win | 2:1BO3 | W | ||
| 10-09 | 1win | 2:1BO3 | W | ||
| 10-07 | 1win | 2:1BO3 | W | ||
| 10-03 | Stake Ranked | 0:2BO3 | L |
2026-10-21 · 1win Private Club
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。