近 10 场
胜率
50.0%5 胜 / 5 负FISSURE PLAYGROUND / TEAM INTELLIGENCE
胜率
50.0%5 胜 / 5 负胜率
60.0%12 胜 / 8 负胜率
53.3%16 胜 / 14 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | PGL Masters | 0:2BO3 | L | ||
| 10-25 | PGL Masters | 0:2BO3 | L | ||
| 10-24 | PGL Masters | 2:1BO3 | W | ||
| 10-22 | 1win Private Club | 3:0BO5 | W | ||
| 10-22 | 1win Private Club | 2:1BO3 | W | ||
| 10-21 | 1win Private Club | 2:0BO3 | W | ||
| 10-21 | 1win Private Club | 2:0BO3 | W | ||
| 10-20 | 1win Private Club | 0:2BO3 | L | ||
| 10-19 | 1win | 2:0BO3 | W | ||
| 09-09 | FISSURE PLAYGROUND | 0:2BO3 | L |
2026-10-26 · PGL Masters
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。