近 10 场
胜率
70.0%7 胜 / 3 负BLAST Open / TEAM INTELLIGENCE
胜率
70.0%7 胜 / 3 负胜率
65.0%13 胜 / 7 负胜率
66.7%20 胜 / 10 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | PGL Masters | 2:1BO3 | W | ||
| 10-26 | PGL Masters | 2:0BO3 | W | ||
| 10-25 | PGL Masters | 2:0BO3 | W | ||
| 10-24 | PGL Masters | 1:2BO3 | L | ||
| 10-11 | ESL Pro League | 0:3BO5 | L | ||
| 10-10 | ESL Pro League | 2:1BO3 | W | ||
| 10-09 | ESL Pro League | 2:0BO3 | W | ||
| 10-05 | ESL Pro League | 2:0BO3 | W | ||
| 10-04 | ESL Pro League | 2:0BO3 | W | ||
| 10-03 | ESL Pro League | 2:0BO3 | W |
2026-10-27 · PGL Masters
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。