近 10 场
胜率
80.0%8 胜 / 2 负PGL Masters / TEAM INTELLIGENCE
胜率
80.0%8 胜 / 2 负胜率
90.0%18 胜 / 2 负胜率
86.7%26 胜 / 4 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | DFRAG Invitational | 2:1BO3 | W | ||
| 10-27 | DFRAG Invitational | 2:0BO3 | W | ||
| 10-17 | Logitech G Pro Series | 2:1BO3 | W | ||
| 10-17 | Logitech G Pro Series | 2:0BO3 | W | ||
| 10-16 | Logitech G Pro Series | 2:0BO3 | W | ||
| 10-16 | Logitech G Pro Series | 2:0BO3 | W | ||
| 10-11 | ANZC Locals | 2:0BO3 | W | ||
| 10-11 | ANZC Locals | 2:0BO3 | W | ||
| 10-11 | ANZC Locals | 1:0BO1 | W | ||
| 10-10 | ANZC Locals | 1:0BO1 | W |
2026-10-27 · DFRAG Invitational
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。