直近 10 試合
勝率
80.0%8 勝 / 2 敗PGL Masters / TEAM INTELLIGENCE
勝率
80.0%8 勝 / 2 敗勝率
90.0%18 勝 / 2 敗勝率
86.7%26 勝 / 4 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | DFRAG Invitational | 2:1BO3 | W | ||
| 10-27 | DFRAG Invitational | 2:0BO3 | W | ||
| 10-17 | Logitech G Pro Series | 2:1BO3 | W | ||
| 10-17 | Logitech G Pro Series | 2:0BO3 | W | ||
| 10-16 | Logitech G Pro Series | 2:0BO3 | W | ||
| 10-16 | Logitech G Pro Series | 2:0BO3 | W | ||
| 10-11 | ANZC Locals | 2:0BO3 | W | ||
| 10-11 | ANZC Locals | 2:0BO3 | W | ||
| 10-11 | ANZC Locals | 1:0BO1 | W | ||
| 10-10 | ANZC Locals | 1:0BO1 | W |
2026-10-27 · DFRAG Invitational
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。