近 10 场
胜率
50.0%5 胜 / 5 负NBA / TEAM INTELLIGENCE
胜率
50.0%5 胜 / 5 负胜率
50.0%10 胜 / 10 负胜率
53.3%16 胜 / 14 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | NBA | 129:136BO1 | L | ||
| 10-25 | NBA | 132:123BO1 | W | ||
| 10-24 | NBA | 125:117BO1 | W | ||
| 10-22 | NBA | 127:105BO1 | W | ||
| 10-17 | NBA | 106:121BO1 | L | ||
| 10-14 | NBA | 89:101BO1 | L | ||
| 10-09 | NBA | 114:110BO1 | W | ||
| 10-07 | NBA | 98:124BO1 | L | ||
| 10-06 | NBA | 127:103BO1 | W | ||
| 05-12 | NBA | 110:115BO1 | L |
2026-10-28 · NBA
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。