近 10 场
胜率
50.0%5 胜 / 5 负NBA / TEAM INTELLIGENCE
胜率
50.0%5 胜 / 5 负胜率
35.0%7 胜 / 13 负胜率
36.7%11 胜 / 19 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-27 | NBA | 134:114BO1 | W | ||
| 10-25 | NBA | 122:131BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 108:111BO1 | L | ||
| 10-22 | NBA | 105:127BO1 | L | ||
| 10-17 | NBA | 128:118BO1 | W | ||
| 10-14 | NBA | 101:89BO1 | W | ||
| 10-11 | NBA | 111:106BO1 | W | ||
| 10-08 | NBA | 118:123BO1 | L | ||
| 10-07 | NBA | 124:98BO1 | W | ||
| 10-04 | NBA 2026 | 101:104 | L |
2026-10-27 · NBA
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。