直近 10 試合
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗EPL World Series / TEAM INTELLIGENCE
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗勝率
20.0%4 勝 / 16 敗勝率
33.3%9 勝 / 18 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 06-15 | EPL World Series | 1:2BO3 | L | ||
| 05-10 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 05-08 | EPL World Series | 1:2BO3 | L | ||
| 05-05 | EPL World Series | 2:0BO3 | W | ||
| 04-21 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 04-18 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 04-16 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 04-14 | EPL World Series | 1:2BO3 | L | ||
| 04-13 | EPL World Series | 2:1BO3 | W |
2026-06-16 · EPL World Series
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。