直近 10 試合
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗BLAST Slam / TEAM INTELLIGENCE
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗勝率
35.0%7 勝 / 13 敗勝率
42.9%12 勝 / 16 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | BLAST Slam | 0:2BO3 | L | ||
| 05-10 | EPL World Series | 2:0BO3 | W | ||
| 05-08 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 05-07 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 05-04 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 04-22 | EPL World Series | 1:2BO3 | L | ||
| 04-21 | EPL World Series | 2:0BO3 | W | ||
| 04-20 | EPL World Series | 1:2BO3 | L | ||
| 04-11 | EPL World Series | 1:2BO3 | L | ||
| 04-09 | EPL World Series | 1:2BO3 | L |
2026-08-29 · BLAST Slam
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。