直近 10 試合
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗1win Essence / TEAM INTELLIGENCE
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗勝率
35.0%7 勝 / 13 敗勝率
40.0%12 勝 / 18 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | PARI Universe | 0:0BO3 | W | ||
| 10-25 | PARI Universe | 0:2BO3 | L | ||
| 10-24 | PARI Universe | 0:2BO3 | L | ||
| 10-23 | PARI Universe | 0:2BO3 | L | ||
| 10-02 | BLAST Slam | 1:2BO3 | L | ||
| 10-01 | BLAST Slam | 0:2BO3 | L | ||
| 09-30 | BLAST Slam | 2:1BO3 | W | ||
| 08-05 | 1win Essence | 1:2BO3 | L | ||
| 08-04 | 1win Essence | 2:1BO3 | W | ||
| 08-03 | 1win Essence | 0:2BO3 | L |
2026-10-26 · PARI Universe
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。