直近 10 試合
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗PARI Universe / TEAM INTELLIGENCE
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗勝率
40.0%8 勝 / 12 敗勝率
53.6%15 勝 / 13 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-26 | PARI Universe | 0:0BO3 | L | ||
| 10-24 | PARI Universe | 2:1BO3 | W | ||
| 10-23 | PARI Universe | 0:2BO3 | L | ||
| 10-22 | PARI Universe | 0:2BO3 | L | ||
| 10-17 | DreamLeague | 0:2BO3 | L | ||
| 10-16 | DreamLeague | 0:2BO3 | L | ||
| 10-15 | DreamLeague | 2:0BO3 | W | ||
| 10-15 | DreamLeague | 2:0BO3 | W | ||
| 10-08 | PARI Universe | 3:1BO5 | W | ||
| 10-07 | PARI Universe | 2:0BO3 | W |
2026-10-26 · PARI Universe
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。