近 10 场
胜率
40.0%4 胜 / 6 负IEM / TEAM INTELLIGENCE
胜率
40.0%4 胜 / 6 负胜率
35.0%7 胜 / 13 负胜率
50.0%15 胜 / 15 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | VOID Autumn Cup | 0:2BO3 | L | ||
| 08-24 | IEM | 0:2BO3 | L | ||
| 03-25 | MaceMedia VOID Cup | 2:1BO3 | W | ||
| 03-24 | MaceMedia VOID Cup | 2:0BO3 | W | ||
| 03-23 | ESL Challenger League | 1:2BO3 | L | ||
| 03-22 | ESL Challenger League | 2:1BO3 | W | ||
| 03-21 | ESL Challenger League | 0:2BO3 | L | ||
| 03-21 | LOOP Cup | 0:2BO3 | L | ||
| 03-11 | Asia Championships | 0:2BO3 | L | ||
| 03-10 | Asia Championships | 2:0BO3 | W |
2026-10-20 · VOID Autumn Cup
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。