近 10 场
胜率
30.0%3 胜 / 7 负PGL Masters / TEAM INTELLIGENCE
胜率
30.0%3 胜 / 7 负胜率
40.0%8 胜 / 12 负胜率
40.0%12 胜 / 18 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | CCT Europe | 1:2BO3 | L | ||
| 10-21 | NODWIN Clutch Series | 0:2BO3 | L | ||
| 10-18 | NODWIN Clutch Series | 2:1BO3 | W | ||
| 10-17 | NODWIN Clutch Series | 0:2BO3 | L | ||
| 10-15 | NODWIN Clutch Series | 1:2BO3 | L | ||
| 10-14 | PGL | 0:2BO3 | L | ||
| 10-14 | PGL | 2:0BO3 | W | ||
| 10-06 | CCT Europe | 1:2BO3 | L | ||
| 10-04 | CCT Europe | 2:0BO3 | W | ||
| 10-02 | CCT Europe | 0:2BO3 | L |
2026-10-22 · CCT Europe
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。