近 10 场
胜率
10.0%1 胜 / 9 负Dfrag / TEAM INTELLIGENCE
胜率
10.0%1 胜 / 9 负胜率
5.0%1 胜 / 19 负胜率
10.0%3 胜 / 27 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 | Dfrag | 1:2BO3 | L | ||
| 08-05 | Dfrag | 0:2BO3 | L | ||
| 04-28 | ESL Challenger League | 0:2BO3 | L | ||
| 04-26 | ESL Challenger League | 0:2BO3 | L | ||
| 04-12 | Dfrag | 0:2BO3 | L | ||
| 04-05 | ESL Challenger League | 0:2BO3 | L | ||
| 04-03 | ESL Challenger League | 0:2BO3 | L | ||
| 03-16 | ANZC Locals | 0:2BO3 | L | ||
| 03-16 | ANZC Locals | 0:1BO1 | L | ||
| 03-12 | Dfrag | 0:2BO3 | L |
2026-08-06 · Dfrag
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。