近 10 场
胜率
20.0%2 胜 / 8 负EPL World Series / TEAM INTELLIGENCE
胜率
20.0%2 胜 / 8 负胜率
30.0%6 胜 / 14 负胜率
31.0%9 胜 / 20 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 09-08 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 09-06 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 06-27 | EPL World Series | 1:2BO3 | L | ||
| 06-26 | EPL World Series | 2:1BO3 | W | ||
| 06-15 | EPL World Series | 2:1BO3 | W | ||
| 06-15 | EPL World Series | 1:2BO3 | L | ||
| 06-04 | Esports World Cup | 0:2BO3 | L | ||
| 06-03 | Esports World Cup | 0:2BO3 | L | ||
| 05-07 | EPL World Series | 2:0BO3 | W |
2026-09-12 · EPL World Series
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。