近 10 场
胜率
50.0%5 胜 / 5 负The International / TEAM INTELLIGENCE
胜率
50.0%5 胜 / 5 负胜率
40.0%8 胜 / 12 负胜率
36.7%11 胜 / 19 负按比赛时间累计计算所选窗口胜率
按比赛时间连续串联,较早到最近
INVESTMENT BACKTEST
首个有效报价作为进场价;排除缺失与极端报价。未计算手续费、滑点和实际可成交深度。历史回测不代表未来收益。
点击小局,实时查看该局分钟级赔率走势
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 | 小局 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | BLAST Slam | 0:2BO3 | L | ||
| 10-14 | DreamLeague | 2:0BO3 | W | ||
| 10-13 | DreamLeague | 0:2BO3 | L | ||
| 10-10 | DreamLeague | 2:0BO3 | W | ||
| 10-03 | EPL World Series | 1:2BO3 | L | ||
| 10-02 | EPL World Series | 2:0BO3 | W | ||
| 10-01 | EPL World Series | 1:2BO3 | L | ||
| 09-30 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 09-27 | EPL World Series | 0:2BO3 | L | ||
| 06-12 | The International | 0:2BO3 | L |
2026-10-16 · BLAST Slam
登录后保存你的研究偏好,并查看账号可用的回测范围。