直近 10 試合
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗Stake Pulse / TEAM INTELLIGENCE
勝率
20.0%2 勝 / 8 敗勝率
30.0%6 勝 / 14 敗勝率
40.0%12 勝 / 18 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 | PGL | 0:2BO3 | L | ||
| 10-12 | PGL | 2:1BO3 | W | ||
| 10-02 | ROG Journey | 0:2BO3 | L | ||
| 10-02 | ROG Journey | 0:1BO1 | L | ||
| 10-02 | ROG Journey | 0:1BO1 | L | ||
| 10-02 | ROG Journey | 0:1BO1 | L | ||
| 10-02 | ROG Journey | 1:0BO1 | W | ||
| 10-02 | ROG Journey | 1:0BO1 | W | ||
| 09-22 | Stake Pulse | 0:2BO3 | L | ||
| 09-22 | Stake Pulse | 2:0BO3 | W |
2026-10-12 · PGL
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。