直近 10 試合
勝率
60.0%6 勝 / 4 敗PGL Masters / TEAM INTELLIGENCE
勝率
60.0%6 勝 / 4 敗勝率
40.0%8 勝 / 12 敗勝率
46.7%14 勝 / 16 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | FRAG | 1:2BO3 | L | ||
| 10-10 | FRAG | 2:1BO3 | W | ||
| 10-10 | FRAG | 0:1BO1 | L | ||
| 10-10 | FRAG | 1:0BO1 | W | ||
| 10-09 | FRAG | 1:0BO1 | W | ||
| 10-09 | FRAG | 1:0BO1 | W | ||
| 09-26 | iBUYPOWER Masters | 0:2BO3 | L | ||
| 09-25 | iBUYPOWER Masters | 0:2BO3 | L | ||
| 09-25 | iBUYPOWER Masters | 2:0BO3 | W | ||
| 09-19 | StarLadder StarSeries | 0:2BO3 | L |
2026-10-11 · FRAG
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。