直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗PGL / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
45.0%9 勝 / 11 敗勝率
40.0%12 勝 / 18 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-24 | PGL | 1:2BO3 | L | ||
| 04-23 | PGL | 0:2BO3 | L | ||
| 04-22 | PGL | 2:0BO3 | W | ||
| 04-21 | PGL | 0:2BO3 | L | ||
| 04-20 | PGL | 2:0BO3 | W | ||
| 04-19 | PGL | 0:2BO3 | L | ||
| 04-18 | PGL | 2:1BO3 | W | ||
| 04-14 | DreamLeague | 3:2BO5 | W | ||
| 04-14 | DreamLeague | 2:1BO3 | W | ||
| 04-09 | PREMIER SERIES | 0:2BO3 | L |
2026-04-24 · PGL
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。