直近 10 試合
勝率
50.0%5 勝 / 5 敗EPL Masters / TEAM INTELLIGENCE
勝率
50.0%5 勝 / 5 敗勝率
40.0%8 勝 / 12 敗勝率
50.0%15 勝 / 15 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-23 | PGL | 0:2BO3 | L | ||
| 09-22 | PGL | 2:1BO3 | W | ||
| 09-21 | PGL | 1:2BO3 | L | ||
| 09-20 | PGL | 2:1BO3 | W | ||
| 09-19 | PGL | 1:2BO3 | L | ||
| 09-13 | BLAST Slam | 0:2BO3 | L | ||
| 09-12 | BLAST Slam | 2:0BO3 | W | ||
| 09-08 | EPL Masters | 1:2BO3 | L | ||
| 09-07 | EPL Masters | 0:2BO3 | L | ||
| 09-06 | EPL Masters | 2:1BO3 | W |
2026-09-23 · PGL
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。