直近 10 試合
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗NBA / TEAM INTELLIGENCE
勝率
40.0%4 勝 / 6 敗勝率
55.0%11 勝 / 9 敗勝率
56.7%17 勝 / 13 敗選択期間の累積勝率
試合時刻順、古い順から最新へ
INVESTMENT BACKTEST
最初の有効価格を使用し、欠損値と極端な価格を除外します。
小局を選択して分単位のオッズ推移を表示
| 日付 | 大会 | 対戦相手 | スコア | 結果 | ゲーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-25 | NBA | 101:108BO1 | L | ||
| 10-24 | NBA | 117:125BO1 | L | ||
| 10-22 | NBA | 121:96BO1 | W | ||
| 10-15 | NBA | 122:110BO1 | W | ||
| 10-10 | NBA | 106:114BO1 | L | ||
| 10-04 | NBA 2026 | 104:101 | W | ||
| 04-16 | NBA | 121:126BO1 | L | ||
| 04-13 | NBA | 115:110BO1 | W | ||
| 04-11 | NBA | 97:116BO1 | L | ||
| 04-09 | NBA | 110:128BO1 | L |
2026-10-25 · NBA
ログインすると、リサーチ設定と利用可能なバックテスト範囲を確認できます。