LEAGUE OF LEGENDS · CHAMPION INDEX

チャンピオンの直近100試合の勝率

4236 試合を集計 · 各ピックを1回として計算

チームを見る ↗

保存済みスナップショット · 2026-10-28 00:01:15 UTC+8 · 最新の試合 2026-10-26
LPL / LCK / LCK CL / LES / LEC / LCP / LCS / CBLOL / LFL · 対象リーグのチームが参加するカップ戦・国際大会を含み、両チームのピックを集計。毎日00:00(UTC+8)更新。表示は保存済みデータのみ。

一覧は各チャンピオンの直近100ピックの勝率・勝利数・試合数です。100試合未満の場合は実際の試合数で計算します。

チャンピオンを選ぶと累積勝敗差を表示。10試合以上の記録があり、直近10試合の勝率が70%を超える場合に強調表示。

サイラスSylas 累積勝敗差

6 / 10 勝利 / 試合 · 勝敗差 +2

日付順、同日は元の試合ID順。1試合ごとにX +1、勝利時にY +1、敗北時にY −1。0から累積。

累積勝敗差の折れ線グラフ 10 試合, 6 勝. X:試合数、Y:累積勝敗差。 1 2 3 0 0 2 4 6 8 10 累積勝敗差試合数
チャンピオン直近100試合の標本数直近100試合の勝利数直近100試合の勝率 ↓直近10試合の勝率
ヴェル=コズVel'Koz 66100.0% 10試合未満 · 6/10
サミーラSamira 44100.0% 10試合未満 · 4/10
クインQuinn 22100.0% 10試合未満 · 2/10
ジリアンZilean 22100.0% 10試合未満 · 2/10
ケインKayn 11100.0% 10試合未満 · 1/10
ニーラNilah 11100.0% 10試合未満 · 1/10
レンガーRengar 11100.0% 10試合未満 · 1/10
ティーモTeemo 11100.0% 10試合未満 · 1/10
ワーウィックWarwick 5480.0% 10試合未満 · 5/10
ガレンGaren 4375.0% 10試合未満 · 4/10
イラオイIllaoi 4375.0% 10試合未満 · 4/10
セトSett 6466.7% 10試合未満 · 6/10
カーサスKarthus 3266.7% 10試合未満 · 3/10
リヴェンRiven 3266.7% 10試合未満 · 3/10
ラックスLux 614065.6% 70.0%7 / 10
クレッドKled 493265.3% 60.0%6 / 10
カミールCamille 1006464.0% 70.0%7 / 10
アムムAmumu 8562.5% 10試合未満 · 8/10
グウェンGwen 1006262.0% 60.0%6 / 10
ルルLulu 1006262.0% 60.0%6 / 10
ナサスNasus 211361.9% 60.0%6 / 10
キヤナQiyana 1006060.0% 50.0%5 / 10
カ=ジックスKha'Zix 251560.0% 60.0%6 / 10
モルガナMorgana 5360.0% 10試合未満 · 5/10
ベイガーVeigar 5360.0% 10試合未満 · 5/10
ゼドZed 5360.0% 10試合未満 · 5/10
カシオペアCassiopeia 1005959.0% 70.0%7 / 10
スカーナーSkarner 1005959.0% 20.0%2 / 10
オレリオン・ソルAurelion Sol 12758.3% 70.0%7 / 10
アリスターAlistar 1005858.0% 30.0%3 / 10
ポッピーPoppy 1005858.0% 70.0%7 / 10
レナータ・グラスクRenata Glasc 1005858.0% 60.0%6 / 10
サイラスSylas 1005858.0% 60.0%6 / 10
ウーコンWukong 1005858.0% 60.0%6 / 10
ザヤXayah 1005858.0% 70.0%7 / 10
レク=サイRek'Sai 995757.6% 40.0%4 / 10
ニダリーNidalee 352057.1% 70.0%7 / 10
アイバーンIvern 7457.1% 10試合未満 · 7/10
アンベッサAmbessa 1005757.0% 70.0%7 / 10
イレリアIrelia 231356.5% 70.0%7 / 10
カリスタKalista 1005656.0% 60.0%6 / 10
ナミNami 1005656.0% 40.0%4 / 10
シンドラSyndra 1005656.0% 50.0%5 / 10
ヴェインVayne 1005656.0% 60.0%6 / 10
ユナラYunara 1005656.0% 60.0%6 / 10
ガリオGalio 1005555.0% 80.0%8 / 10好調 >70%
レオナLeona 1005555.0% 70.0%7 / 10
ラカンRakan 1005555.0% 60.0%6 / 10
ドレイヴンDraven 221254.5% 70.0%7 / 10
リー・シンLee Sin 1005454.0% 50.0%5 / 10
ツイステッド・フェイトTwisted Fate 1005454.0% 40.0%4 / 10
ヴァイVi 1005454.0% 60.0%6 / 10
ブリッツクランクBlitzcrank 432353.5% 40.0%4 / 10
アニーAnnie 1005353.0% 70.0%7 / 10
エズリアルEzreal 1005353.0% 50.0%5 / 10
カルマKarma 1005353.0% 70.0%7 / 10
シヴィアSivir 1005353.0% 30.0%3 / 10
ボリベアVolibear 341852.9% 60.0%6 / 10
エリスElise 402152.5% 50.0%5 / 10
アッシュAshe 1005252.0% 70.0%7 / 10
オーンOrnn 1005252.0% 80.0%8 / 10好調 >70%
トランドルTrundle 1005252.0% 40.0%4 / 10
ビクターViktor 1005252.0% 50.0%5 / 10
マルファイトMalphite 975051.5% 40.0%4 / 10
アーリAhri 1005151.0% 70.0%7 / 10
ロックLocke 1005151.0% 40.0%4 / 10
オリアナOrianna 1005151.0% 60.0%6 / 10
レネクトンRenekton 1005151.0% 50.0%5 / 10
セジュアニSejuani 1005151.0% 30.0%3 / 10
シェンShen 1005151.0% 30.0%3 / 10
ゼリZeri 1005151.0% 50.0%5 / 10
ブラウムBraum 1005050.0% 40.0%4 / 10
カイ=サKai'Sa 1005050.0% 40.0%4 / 10
ケネンKennen 904550.0% 60.0%6 / 10
ゼラスXerath 201050.0% 40.0%4 / 10
フィオラFiora 12650.0% 60.0%6 / 10
ヴェックスVex 12650.0% 60.0%6 / 10
グレイブスGraves 6350.0% 10試合未満 · 6/10
ザックZac 4250.0% 10試合未満 · 4/10
フィズFizz 2150.0% 10試合未満 · 2/10
パイクPyke 934649.5% 30.0%3 / 10
ナーGnar 1004949.0% 60.0%6 / 10
ルブランLeBlanc 1004949.0% 70.0%7 / 10
ノクターンNocturne 1004949.0% 70.0%7 / 10
オラフOlaf 1004949.0% 50.0%5 / 10
セラフィーンSeraphine 1004949.0% 70.0%7 / 10
タリヤTaliyah 1004949.0% 60.0%6 / 10
トリスターナTristana 1004949.0% 40.0%4 / 10
ゾーイZoe 643148.4% 50.0%5 / 10
ニーコNeeko 1004848.0% 30.0%3 / 10
シン・ジャオXin Zhao 1004848.0% 50.0%5 / 10
リサンドラLissandra 673247.8% 30.0%3 / 10
ヤスオYasuo 361747.2% 60.0%6 / 10
スウェインSwain 17847.1% 50.0%5 / 10
エイトロックスAatrox 1004747.0% 30.0%3 / 10
ヴァルスVarus 1004747.0% 80.0%8 / 10好調 >70%
チョ=ガスCho'Gath 542546.3% 50.0%5 / 10
ドクター・ムンドDr. Mundo 1004646.0% 70.0%7 / 10
ジンJhin 1004646.0% 40.0%4 / 10
マオカイMaokai 1004646.0% 30.0%3 / 10
ミス・フォーチュンMiss Fortune 1004646.0% 40.0%4 / 10
ヨリックYorick 1004646.0% 20.0%2 / 10
ザーヘンZaahen 1004646.0% 70.0%7 / 10
ユーミYuumi 713245.1% 70.0%7 / 10
アニビアAnivia 1004545.0% 40.0%4 / 10
アフェリオスAphelios 1004545.0% 40.0%4 / 10
ジャーヴァンⅣJarvan IV 1004545.0% 50.0%5 / 10
シヴァーナShyvana 401845.0% 30.0%3 / 10
コグ=マウKog'Maw 291344.8% 40.0%4 / 10
ブラッドミアVladimir 9444.4% 10試合未満 · 9/10
コーキCorki 1004444.0% 70.0%7 / 10
ジャックスJax 1004444.0% 50.0%5 / 10
スレッシュThresh 1004444.0% 30.0%3 / 10
グラガスGragas 462043.5% 30.0%3 / 10
セナSenna 793443.0% 40.0%4 / 10
アカリAkali 1004343.0% 20.0%2 / 10
バードBard 1004343.0% 50.0%5 / 10
カ・サンテK'Sante 1004343.0% 40.0%4 / 10
メルMel 1004343.0% 40.0%4 / 10
レルRell 1004343.0% 30.0%3 / 10
ライズRyze 1004343.0% 40.0%4 / 10
マルザハールMalzahar 7342.9% 10試合未満 · 7/10
アーゴットUrgot 7342.9% 10試合未満 · 7/10
ケイトリンCaitlyn 1004242.0% 30.0%3 / 10
ナフィーリNaafiri 1004242.0% 40.0%4 / 10
ジグスZiggs 1004242.0% 30.0%3 / 10
フェイHwei 813442.0% 30.0%3 / 10
ジェイスJayce 1004141.0% 50.0%5 / 10
ヨネYone 1004141.0% 0.0%0 / 10
ジンクスJinx 722940.3% 30.0%3 / 10
ルシアンLucian 1004040.0% 20.0%2 / 10
ノーチラスNautilus 1004040.0% 70.0%7 / 10
ランブルRumble 1004040.0% 20.0%2 / 10
サイオンSion 1003939.0% 50.0%5 / 10
ダイアナDiana 8337.5% 10試合未満 · 8/10
パンテオンPantheon 1003737.0% 30.0%3 / 10
スモルダーSmolder 301136.7% 50.0%5 / 10
ミリオMilio 1003535.0% 20.0%2 / 10
アジールAzir 1003434.0% 10.0%1 / 10
キンドレッドKindred 12433.3% 30.0%3 / 10
ソラカSoraka 12433.3% 40.0%4 / 10
ガングプランクGangplank 9333.3% 10試合未満 · 9/10
タリックTaric 6233.3% 10試合未満 · 6/10
ブランドBrand 3133.3% 10試合未満 · 3/10
ジャンナJanna 3133.3% 10試合未満 · 3/10
リリアLillia 3133.3% 10試合未満 · 3/10
オーロラAurora 1003232.0% 20.0%2 / 10
モルデカイザーMordekaiser 10330.0% 30.0%3 / 10
ヴィエゴViego 16425.0% 30.0%3 / 10
ウディアUdyr 8225.0% 10試合未満 · 8/10
ダリウスDarius 4125.0% 10試合未満 · 4/10
エコーEkko 5120.0% 10試合未満 · 5/10
ソナSona 5120.0% 10試合未満 · 5/10
トリンダメアTryndamere 5120.0% 10試合未満 · 5/10
タム・ケンチTahm Kench 11218.2% 20.0%2 / 10
ザイラZyra 8112.5% 10試合未満 · 8/10
ヘカリムHecarim 300.0% 10試合未満 · 3/10
カサディンKassadin 200.0% 10試合未満 · 2/10
ラムスRammus 200.0% 10試合未満 · 2/10
ベル=ヴェスBel'Veth 100.0% 10試合未満 · 1/10
フィドルスティックスFiddlesticks 100.0% 10試合未満 · 1/10
ハイマーディンガーHeimerdinger 100.0% 10試合未満 · 1/10
シンジドSinged 100.0% 10試合未満 · 1/10
タロンTalon 100.0% 10試合未満 · 1/10
トゥイッチTwitch 100.0% 10試合未満 · 1/10